Opzioni disponibili per ogni taglia:
Articolo | Forza blocc. N | Massa kg | Carico Max kg | |
---|---|---|---|---|
SWA050 | 800 | 0,14 | 8 / 100 | |
SWA063 | 1000 | 0,21 | 10 / 100 | |
SWA080 | 1200 | 0,35 | 16 / 100 | |
SWA100 | 1500 | 0,75 | 22 / 100 | |
SWA125 | 1800 | 1,15 | 30 / 100 | |
SWA160 | 2800 | 2,55 | 56 / 100 | |
*centro gravità carico kg/mm |
Articolo | Forza blocc. N | Massa kg | Carico Max kg | Mx/y/z | Variante |
---|---|---|---|---|---|
SWA050-1 | 800 | 0,14 | 8 / 100 | 60-40-60 | Non forato |
SWA050-2 | 800 | 0,14 | 8 / 100 | 60-40-60 | Standard |
*centro gravità carico kg/mm |