Pinza parallela pneumatica per assemblaggio
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
HP06-6S | 12 | 28 | 0,052 | |
HP06-8S | 16 | 38 | 0,086 | |
HP06-12S | 22 | 108 | 0,200 | |
HP06-14S | 30 | 150 | 0,390 | |
HP06-18S | 40 | 260 | 0,690 | |
HP06-25S | 50 | 500 | 1,520 | |
HP06-6L | 20 | 28 | 0,060 | |
HP06-08L | 34 | 38 | 0,135 | |
HP06-12L | 50 | 108 | 0,330 | |
HP06-14L | 60 | 150 | 0,580 | |
HP06-18L | 80 | 260 | 1,020 | |
HP06-25L | 100 | 500 | 2,320 | |
a 6 bar / 30 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza >< N | Forza <> N | Carico Max kg | Massa kg | Variante |
---|---|---|---|---|---|---|
HP06-6S | 12 | 28 | 28 | 0,03 | 0,052 |