Pinza parallela pneumatica per assemblaggio
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
HP04-8 | 4,00 | 15 | 0,02 | |
HP04-10 | 6,50 | 26 | 0,08 | |
HP04-16 | 10,00 | 65 | 0,15 | |
HP04-20 | 14,00 | 115 | 0,20 | |
HP04-25 | 18,00 | 200 | 0,40 | |
HP04-32 | 22,00 | 380 | 0,40 | |
HP04-40 | 30,00 | 610 | 0,50 | |
HP04-50 | 36,00 | 900 | 0,50 | |
a 6 bar / 30 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza >< N | Forza <> N | Carico Max kg | Massa kg | Variante |
---|---|---|---|---|---|---|
HP04-8A | 4,00 | 15 | 3 | 0,02 | 0,02 | A=molla in chiusura |
HP04-8C | 4,00 | 15 | 24 | 0,02 | 0,02 | C=molla in apertura |