Pinza pneumatica ad espansione
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
GI005 | 1 | 4 | 0,003 | |
GI006 | 1 | 5 | 0,005 | |
GI007 | 1 | 7 | 0,007 | |
GI008 | 1 | 17 | 0,010 | |
GI009 | 1 | 17 | 0,012 | |
GI010 | 1 | 20 | 0,018 | |
GI011 | 1 | 25 | 0,022 | |
GI012 | 1,5 | 25 | 0,026 | |
GI013 | 1,5 | 40 | 0,032 | |
GI014 | 1,5 | 45 | 0,040 | |
GI015 | 1,5 | 45 | 0,046 | |
GI016 | 1,5 | 50 | 0,054 | |
GI017 | 1,5 | 50 | 0,070 | |
GI018 | 1,5 | 50 | 0,084 | |
GI019 | 1,5 | 60 | 0,102 | |
GI020 | 1,5 | 60 | 0,114 | |
a 6 bar / 30 mm |
Articolo | Diametro mm | Carico Max kg | Forza <> N | Massa kg | Fori aria |
---|---|---|---|---|---|
GI005 | 5,1-6,0 | 0,40 | 4 | 0,003 | M3 |