Pinza parallela pneumatica 100% compatibile con il benchmark
Opzioni
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
CGS2-40 | 5 | 120~190 | 0,09~0,11 | |
CGS2-50 | 4~8 | 160~550 | 0,16~0,22 | |
CGS2-64 | 6~12 | 300~970 | 0,28~0,37 | |
CGS2-80 | 8~16 | 450~970 | 0,51~0,65 | |
CGS2-100 | 10~20 | 830~3400 | 0,80~1,06 | |
CGS2-125 | 12~26 | 1330~4690 | 1,30~1,80 | |
CGS2-160 | 16~32 | 1960~6570 | 2,78~3,70 | |
CGS2-200 | 28~50 | 3260~6570 | 5,35~7,30 | |
CGS2-240 | 35~60 | 4830~13540 | 8,00~10,80 | |
CGS2-300 | 40~70 | 6390~17250 | 13,10~17 | |
CGS2-380 | 52~90 | 11040~30830 | 26~40,64 | |
a 6 bar / 30 mm | ||||
Sensori: vedi "accessori" | ||||
CGS2-IP64-Sample |
Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg | L. Max griffe mm | Variante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGS2-40-1 | 5 | 130 | 120 | 0,65 | 0,09 | 70 | Standard |
CGS2-40-1-FA | 5 | 85 | 180 | 0,65 | 0,11 | 65 | Molla in chiusura |
CGS2-40-1-Fi | 5 | 190 | 75 | 0,65 | 0,11 | 65 | Molla in apertura |
a 6 bar / 30 mm | a 6 bar / 30 mm |