Pinza parallela pneumatica a 2 griffe
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
HDQ2-16 | 4 | 25* | 0,06 | |
HDQ2-20 | 4 | 50* | 0,09 | |
HDQ2-25 | 6 | 70 | 0,14 | |
HDQ2-32 | 8 | 135 | 0,27 | |
HDQ2-40 | 8 | 220 | 0,35 | |
HDQ2-50 | 12 | 340 | 0,52 | |
HDQ2-63 | 16 | 600 | 1,01 | |
HDQ2-80 | 20 | 930 | 1,66 | |
HDQ2-100 | 24 | 1400 | 3,03 | |
a 6 bar / *15-30 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg |
---|---|---|---|---|---|
HDQ2-16 | 4 | 30 | 25 | 0,15 | 0,06 |
a 5 bar / 20 mm | a 5 bar / 20 mm |