Pinza parallela pneumatica IP67, cursore con due raschiatori integrati uno in metallo l'altro in NBR
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
HMG22 | 4 | 100 | 0,40 | |
HMG27 | 6 | 150 | 0,50 | |
HMG34 | 8 | 250 | 0,74 | |
HMG44 | 10 | 370 | 1,20 | |
HMG55 | 13 | 750 | 1,83 | |
a 6 bar / 30 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg |
---|---|---|---|---|---|
HMG22 | 4 | 110 | 100 | 0,50 | 0,40 |