Pinza parallela universale
Opzioni:
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
HMW18 | 5 | 90 | 0,11 | |
HMW22 | 8 | 130 | 0,19 | |
HMW27 | 12 | 220 | 0,29 | |
HMW34 | 16 | 420 | 0,50 | |
HMW44 | 20 | 650 | 0,77 | |
HMW55 | 26 | 1100 | 1,42 | |
HMW66 | 32 | 1610 | 2,76 | |
a 6 bar / 30 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg | Mx / My / Mz Nm | Lunghezza Max griffe mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMW18 | 5 | 110 | 90 | 0,60 | 0,11 | 7,6 / 10 / 4 | 50 |