Pinza parallela pneumatica a 3 griffe
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
HDQ3-16 | 4 | 14 | 0,06 | |
HDQ3-20 | 4 | 25 | 0,09 | |
HDQ3-25 | 6 | 30 | 0,15 | |
HDQ3-32 | 8 | 70 | 0,30 | |
HDQ3-40 | 8 | 130 | 0,37 | |
HDQ3-50 | 12 | 280 | 0,56 | |
HDQ3-63 | 16 | 450 | 1,03 | |
HDQ3-80 | 20 | 580 | 1,76 | |
HDQ3-100 | 24 | 950 | 3,22 | |
a 5 bar / 20 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg | Variante |
---|---|---|---|---|---|---|
HDQ3-16 | 4 | 16 | 14 | 0,08 | 0,06 |