Pinza parallela pneumatica a 3 griffe 100% compatibile con il benchmark
Opzioni
Articolo | Corsa mm | Forza N | Massa kg | |
---|---|---|---|---|
GCS3-40 | 5 | 255~385 | 0,13~0,15 | |
CGS3-50 | 4~8 | 335~1000 | 0,26~0,37 | |
CGS3-64 | 6~12 | 640~1880 | 0,48~0,59 | |
CGS3-80 | 8~16 | 1010~2920 | 0,95~1,74 | |
CGS3-100 | 10~20 | 1900~5420 | 1,53~1,96 | |
CGS3-125 | 12~26 | 3090~8910 | 2,64~3,52 | |
CGS3-160 | 16~32 | 5530~14860 | 5,09~6,80 | |
CGS3-200 | 28~50 | 7050~16230 | 9,45~11,40 | |
a 6 bar / 30 mm |
Articolo | Corsa mm | Forza <> N | Forza >< N | Carico Max kg | Massa kg | Variante |
---|---|---|---|---|---|---|
CGS3-40-1 | 5 | 280 | 255 | 1,30 | 0,13 | Standard |
CGS3-40-1-FI | 5 | 385 | - | 1,30 | 0,15 | Molla in apertura |
CGS3-40-1-FA | 5 | - | 360 | 1,30 | 0,15 | Molla in chiusura |
a 6 bar / 30 mm | a 6 bar / 30 mm |